Квартиры в Петербурге
- г. Санкт-Петербург
- ул. Колокольная, д.5
- тел: +7 (812) 327-27-95
Примерные цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге
(на основании статистики Городского справочной по недвижимости "Квартирный вопрос" и отделов аренды ведущих агентств города)
Цены на аренду жилья на длительный срок (в рублях за месяц)
| районы | комнаты | 1ккв | 2ккв | 3ккв | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | средн | мин | средн | мин | средн | мин | средн | |
| Адмиралтейский | 5000р | 6000р | 11000р | 15000р | 15000р | 18000р | 18000р | 22000р |
| Василеостровский | 5000р | 7000р | 11000р | 15000р | 15000р | 19000р | 18000р | 25000р |
| Выборгский | 4800р | 6000р | 11000р | 14000р | 12000р | 16000р | 14000р | 18000р |
| Калининский | 4700р | 6000р | 11000р | 14000р | 12000р | 16000р | 14000р | 18000р |
| Кировский | 4700р | 6000р | 11000р | 14000р | 12000р | 16000р | 14000р | 18000р |
| Красногвардейский | 4800р | 6000р | 11000р | 13000р | 13000р | 16000р | 14000р | 18000р |
| Красносельский | 4500р | 6000р | 11000р | 12000р | 13000р | 16000р | 14000р | 18000р |
| Московский | 5000р | 7000р | 11000р | 13000р | 13000р | 19000р | 16000р | 22000р |
| Невский | 5000р | 6000р | 12000р | 14000р | 13000р | 18000р | 15000р | 19000р |
| Петроградский | 5000р | 8000р | 13000р | 18000р | 15000р | 25000р | 18000р | 25000р |
| Приморский | 5000р | 7000р | 12000р | 15000р | 13000р | 18000р | 16000р | 22000р |
| Фрунзенский | 4700р | 6000р | 12000р | 14000р | 13000р | 16000р | 15000р | 22000р |
| Центральный | 6000р | 8000р | 13000р | 16000р | 15000р | 22000р | 19000р | 27000р |
| Пригород | 3500р | 5000р | 9000р | 11000р | 11000р | 12000р | 12000р | 15000р |
| Область | 3000р | 4200р | 7000р | 9000р | 9000р | 11000р | 10000р | 14000р |
Цены на посуточную аренду (в рублях за сутки)
| комн | 1ккв | 2ккв | 3ккв | |
|---|---|---|---|---|
| спальные районы | от 270р | от 700р | от 1000р | от 1200р |
| центральные р-ны | от 400р | от 1000р | от 1900р | от 2700р |
| элитное жилье | - | от 1300р | от 1700р | от 4000р |